Bedingungen Kinder weiblich 6 bis 7 Jahre, 8 bis 9 Jahre, 10 bis 11 Jahre
| Alter | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 800 m-Lauf | |||||||||
| 200 m-Schwimmen | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Schlagballwurf 80 gr | |||||||||
| Medizinball 1 kg | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit in sec) | |||||||||
| Laufen | |||||||||
| 25m-Schwimmen | |||||||||
| Koordination | |||||||||
| Sprung | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
