Bedingungen männlich für die Altersklassen 30 – 34 Jahre, 35 – 39 Jahre und 40 – 44 Jahre.
| Alter | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 3000 m Lauf | |||||||||
| 800 m Schwimmen | |||||||||
| 20 km Radfahren | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Medizinball (2 kg) | |||||||||
| Kugelstoßen (7,26 kg) | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit (in sec) | |||||||||
| Laufen | |||||||||
| 25 m Schwimmen | |||||||||
| 200 m Radfahren | |||||||||
| Koordination (in m) | |||||||||
| Weitsprung | |||||||||
| Hochsprung | |||||||||
| Schleuderball (1 kg) | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
