Bedingungen Kinder und Jugendliche weiblich 12 bis 13 Jahre, 14 bis 15 Jahre, 16 bis 17 Jahre
| Alter | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 800 m-Lauf | |||||||||
| 400 m-Schwimmen | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Wurf | |||||||||
| Kugelstoßen (3 kg) | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit (in sec) | |||||||||
| Laufen | |||||||||
| 25m-Schwimmen | |||||||||
| Koordination (in m) | |||||||||
| Weitsprung | |||||||||
| Hochsprung | |||||||||
| Schleuderball (1 kg) | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
