Bedingungen Kinder und Jugendliche männlich 12 bis 13 Jahre, 14 bis 15 Jahre, 16 bis 17 Jahre
| Jahrgang | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 800 m-Lauf | |||||||||
| 400 m-Schwimmen | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Wurfball (200 g) | |||||||||
| Kugelstoß | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit (in sec) | |||||||||
| Laufen | |||||||||
| 25m-Schwimmen | |||||||||
| Koordination (in m) | |||||||||
| Weitsprung | |||||||||
| Hochsprung | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
