Bedingungen Erwachsene weiblich 60 – 64 Jahre, 65 – 69 Jahre und 70 – 74 Jahre.
| Alter | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 3000 m Lauf | |||||||||
| 400 m Schwimmen | |||||||||
| 20 km Radfahren | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Medizinball (2 kg) | |||||||||
| Kugelstoßen | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit (in sec) | |||||||||
| 50 m Lauf | |||||||||
| 25 m Schwimmen | |||||||||
| 200 m Radfahren | |||||||||
| Koordination (in m) | |||||||||
| Weitsprung | |||||||||
| Hochsprung | |||||||||
| Schleuderball (1 kg) | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
