Bedingungen männlich für die Altersklassen 18 – 19 Jahre, 20 – 24 Jahre und 25 bis 29 Jahre.
| Alter | |||||||||
| Ausdauer (in min) | |||||||||
| 3000 m Lauf | |||||||||
| 800 m Schwimmen | |||||||||
| 20 km Radfahren | |||||||||
| Kraft (in m) | |||||||||
| Medizinball (2 kg) | |||||||||
| Kugelstoßen | |||||||||
| Standweitsprung | |||||||||
| Schnelligkeit (in sec) | |||||||||
| 100 m Lauf | |||||||||
| 25 m Schwimmen | |||||||||
| 200 m Radfahren | |||||||||
| Koordination (in m) | |||||||||
| Weitsprung | |||||||||
| Hochsprung | |||||||||
| Schleuderball (1 kg) | |||||||||
| Seilspringen | |||||||||
